<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri Bancare</title>
	<atom:link href="http://www.bankingnews.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankingnews.ro</link>
	<description>Stiri bancare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ING ofera asigurari suplimentare de sanatate</title>
		<link>http://www.bankingnews.ro/ing-asigurari.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ing-asigurari</link>
		<comments>http://www.bankingnews.ro/ing-asigurari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankingnews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri de top]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari suplimentare de sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[asigurata]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Regina Maria]]></category>
		<category><![CDATA[servicii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[suma]]></category>
		<category><![CDATA[tratament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingnews.ro/?p=4617</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.bankingnews.ro/category/stiri-de-top" title="View all posts in Stiri de top" rel="category tag">Stiri de top</a></p><p>Etichete:  <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/asigurari" rel="tag">asigurari</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/asigurari-suplimentare-de-sanatate" rel="tag">asigurari suplimentare de sanatate</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/asigurata" rel="tag">asigurata</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/ing" rel="tag">ING</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/regina-maria" rel="tag">Regina Maria</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/servicii-medicale" rel="tag">servicii medicale</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/suma" rel="tag">suma</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/tratament" rel="tag">tratament</a></p>ING ofera clientilor sai asigurari suplimentare de sanatate care ofera protectie in cazul spitalizarii, pe de o parte, si al producerii unor interventii chirurgicale, pe de alta parte, se arata intr-un comunicat al companiei. Persoana asigurata primeste inapoi 30% din&#8230;<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.bankingnews.ro/ing-asigurari.html' title='ING ofera asigurari suplimentare de sanatate'>Citeste mai mult...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='nr_fo_top_of_post'></div><p>ING ofera clientilor sai asigurari suplimentare de sanatate care ofera protectie in cazul spitalizarii, pe de o parte, si al producerii unor interventii chirurgicale, pe de alta parte, se arata intr-un comunicat al companiei. Persoana asigurata primeste inapoi 30% din banii platiti pentru asigurarea suplimentara, la fiecare cinci ani consecutivi in care nu a beneficiat de plata vreunui eveniment asigurat.</p>
<p>Clientii care incheie o asigurare suplimentara de interventie chirurgicala la ING pot opta si pentru servicii medicale de preventie si tratament in spitalele si policlinicile din reteaua privata de sanatate Regina Maria sau in clinicile partenere din intreaga tara.</p>
<p>Concret, in situatia spitalizarii sau a interventiei chirurgicale, indiferent daca acestea au loc intr-un spital de stat sau privat, ING plateste clientului indemnizatia calculata in functie de suma asigurata aleasa, care poate fi folosita, dupa caz, pentru sustinerea financiara a spitalizarii, a tratamentelor, a convalescentei sau pentru a compensa reducerea temporara a venitului in cazul liber profesionistilor.</p>
<p>In plus, clientii care incheie noua asigurare suplimentara de interventie chirurgicala de la ING pot opta si pentru beneficiul &#8216;Preventie si Tratament&#8217;, prin intermediul caruia au acces la servicii medicale in orice clinica din reteaua proprie sau de parteneri a retelei private de servicii medicale Regina Maria.</p>
<p>In cazul spitalizarii unui co-asigurat copil cu varsta de pana la 14 ani, indemnizatia platita de ING se dubleaza astfel incat sa acopere si cheltuielile pe care trebuie sa le suporte parintele.</p>
<p>Noile asigurari suplimentare pot fi atasate incepand cu data de 16 mai 2012 de orice client care incheie un contract nou cu plata esalonata in lei la ING, urmand ca pentru contractele existente aceste asigurari sa poata fi atasate (la aniversarea politei) incepand cu jumatatea lunii iulie 2012.</p>
<div id='nr_fo_bot_of_post'></div> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingnews.ro/ing-asigurari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treichl: BCR isi va reveni &#8220;foarte curand&#8221;</title>
		<link>http://www.bankingnews.ro/treichl-bcr.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=treichl-bcr</link>
		<comments>http://www.bankingnews.ro/treichl-bcr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankingnews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri de top]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Treichl]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Group Bank]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa de Est]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingnews.ro/?p=4613</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.bankingnews.ro/category/stiri-de-top" title="View all posts in Stiri de top" rel="category tag">Stiri de top</a></p><p>Etichete:  <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/andreas-treichl" rel="tag">Andreas Treichl</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/bcr" rel="tag">BCR</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/bloomberg" rel="tag">Bloomberg</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/erste-group-bank" rel="tag">Erste Group Bank</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/euro" rel="tag">euro</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/europa-de-est" rel="tag">Europa de Est</a></p>BCR isi va reveni &#8220;foarte curand&#8221;, iar Romania va deveni &#8220;motiv de bucurie &#8220;, a declarat directorul general al Erste Group Bank, Andreas Treichl, intr-o conferinta cu actionarii, dupa ce grupul BCR a raportat in aprilie cea mai mare pierdere&#8230;<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.bankingnews.ro/treichl-bcr.html' title='Treichl: BCR isi va reveni "foarte curand"'>Citeste mai mult...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='nr_fo_top_of_post'></div><p>BCR isi va reveni &#8220;foarte curand&#8221;, iar Romania va deveni &#8220;motiv de bucurie &#8220;, a declarat directorul general al Erste Group Bank, Andreas Treichl, intr-o conferinta cu actionarii, dupa ce grupul BCR a raportat in aprilie cea mai mare pierdere trimestriala dupa privatizare, de 70,8 milioane euro.</p>
<p>Treichl a coordonat in ultimii 15 ani extinderea Erste in Europa Centrala si de Est, grupul austriac controland acum cele mai mari banci din Cehia, Slovacia si Romania, si a doua mare banca din Ungaria.</p>
<p>&#8220;Sunt convins ca Romania va fi motiv de bucurie pe viitor (&#8230;) Revenirea va sosi foarte curand&#8221;, a declarat miercuri Treichl, la adunarea anuala a actionarilor Erste, potrivit Bloomberg, preluat de Mediafax. BCR &#8220;a fost o achizitie costisitoare, necesara pentru dezvoltarea&#8221; Erste, a adaugat el.</p>
<p>Subsidiara din Romania a fost cel mai costisitor pariu al lui Treichl pe cresterea economica din Europa de Est, noteaza Bloomberg.</p>
<div id='nr_fo_bot_of_post'></div> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingnews.ro/treichl-bcr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florin Georgescu: nu vom folosi banca-punte!</title>
		<link>http://www.bankingnews.ro/florin-georgescu-banca-punte.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=florin-georgescu-banca-punte</link>
		<comments>http://www.bankingnews.ro/florin-georgescu-banca-punte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankingnews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri pe scurt]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banca-punte]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Florin Georgescu]]></category>
		<category><![CDATA[sitem bancar solid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingnews.ro/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.bankingnews.ro/category/stiri-pe-scurt" title="View all posts in Stiri pe scurt" rel="category tag">Stiri pe scurt</a></p><p>Etichete:  <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/banca" rel="tag">banca</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/banca-punte" rel="tag">banca-punte</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/bnr" rel="tag">BNR</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/florin-georgescu" rel="tag">Florin Georgescu</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/sitem-bancar-solid" rel="tag">sitem bancar solid</a></p>Vicepremierul Florin Georgescu a declarat miercuri ca in ciuda situatiei din Grecia sistemul bancar este solid si bine capitalizat si ca nu crede ca autoritatile vor fi nevoite sa foloseasca banca-punte, instrument introdus recent de BNR pentru cazurile bancilor in&#8230;<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.bankingnews.ro/florin-georgescu-banca-punte.html' title='Florin Georgescu: nu vom folosi banca-punte!'>Citeste mai mult...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='nr_fo_top_of_post'></div><p>Vicepremierul Florin Georgescu a declarat miercuri ca in ciuda situatiei din Grecia sistemul bancar este solid si bine capitalizat si ca nu crede ca autoritatile vor fi nevoite sa foloseasca banca-punte, instrument introdus recent de BNR pentru cazurile bancilor in dificultate.</p>
<p>&#8220;Exista o colaborare foarte stransa intre banca centrala si celelalte institutii de supraveghere &#8211; CNVM, CSA, CSSPP si Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice. Analizam evolutiile externe, fluxurile de capital, situatia bancilor si a agentilor economici care au relatii. Sistemul bancar este solid si bine capitalizat. Nu sunt motive de ingrijorare, nici pentru populatie nici pentru firme&#8221;, a spus Florin Georgescu, citat de Mediafax..</p>
<p>Intrebat daca autoritatile sunt pregatite sa cheltuiasca bani publici pentru a sprijini vreo banca dintre cale cu capital grecesc, Florin Gergescu a raspuns: &#8220;Nu cred ca va trebui sa folosim bridge bank-ul&#8221;.</p>
<p>In ceea ce priveste deprecierera leului, Florin Georgescu &#8211; vicepremier si ministru al Finantelor &#8211; spune ca este vorba de un comportament regional. &#8220;Uitati-va si la cursul zlotului polonez, la coroana ceha sau la forint&#8221;, a spus el.</p>
<div id='nr_fo_bot_of_post'></div> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingnews.ro/florin-georgescu-banca-punte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecii si-au retras masiv banii din banci. BCE a oprit operatiunile cu 4 banci grecesti</title>
		<link>http://www.bankingnews.ro/grecii-isi-retrag-banii.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grecii-isi-retrag-banii</link>
		<comments>http://www.bankingnews.ro/grecii-isi-retrag-banii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankingnews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri de top]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ATEBank]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Romanesca]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[bancile din Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Bancpost]]></category>
		<category><![CDATA[banii]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[drahma]]></category>
		<category><![CDATA[EFG Eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[grecii]]></category>
		<category><![CDATA[Piraeus Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingnews.ro/?p=4603</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.bankingnews.ro/category/stiri-de-top" title="View all posts in Stiri de top" rel="category tag">Stiri de top</a></p><p>Etichete:  <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/alpha-bank" rel="tag">Alpha Bank</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/atebank" rel="tag">ATEBank</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/banca-romanesca" rel="tag">Banca Romanesca</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/banci" rel="tag">banci</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/bancile-din-grecia" rel="tag">bancile din Grecia</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/bancpost" rel="tag">Bancpost</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/banii" rel="tag">banii</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/bce" rel="tag">BCE</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/drahma" rel="tag">drahma</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/efg-eurobank" rel="tag">EFG Eurobank</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/euro" rel="tag">euro</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/grecia" rel="tag">Grecia</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/grecii" rel="tag">grecii</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/piraeus-bank" rel="tag">Piraeus Bank</a></p>Instabilitatea politica din Grecia provoaca adevarate cutremure pe pietele financiare. Moneda europeana a scazut in raport cu dolarul american la cel mai mic nivel din ultimele patru luni. Preşedintele Carolos Papoulias a avertizat asupra efectelor instabilitaţii politice. Potrivit sefului statului,&#8230;<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.bankingnews.ro/grecii-isi-retrag-banii.html' title='Grecii si-au retras masiv banii din banci. BCE a oprit operatiunile cu 4 banci grecesti'>Citeste mai mult...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='nr_fo_top_of_post'></div><p>Instabilitatea politica din Grecia provoaca adevarate cutremure pe pietele financiare. Moneda europeana a scazut in raport cu dolarul american la cel mai mic nivel din ultimele patru luni. Preşedintele Carolos Papoulias a avertizat asupra efectelor instabilitaţii politice. Potrivit sefului statului, grecii au retras de la banci, intr-o singura zi, circa 800 de milioane de euro, de frica ca tarab se reintoarce la drahma, vechea moneda. Banca centrala a precizat ca inca nu e vorba de panica, dar exista teama ca oricand pot aparea retrageri masive de bani, care ar putea bloca economia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BCE a oprit operatiunile monetare cu unele banci din Grecia. Patru institutii financiare ar fi ajuns insolvabile</strong></p>
<p>Banca Centrala Europeana (BCE) a oprit operatiunile monetare cu unele banci din Grecia, care nu au fost recapitalizate, au declarat miercuri surse din institutia financiara, citate de Reuters. Reprezentantii BCE au refuzat sa comenteze. BCE efectueaza operatiuni de refinantate numai cu bancile solvabile. Fara acces la fondurile BCE, bancile trebuie sa ceara asistenta financiara de urgenta Bancii Greciei. Nu este clar cate banci sunt afectate de oprirea finantarii din partea BCE.</p>
<p>O persoana apropiata situatiei a declarat ca patru banci elene sunt nevoite sa functioneze cu capital negativ. Potrivit regulilor BCE, institutia nu poate oferi lichiditati bancilor aflate intr-o astfel de situatie.</p>
<p>Surse citate de presa olandeza au afirmat ca lichiditatile obtinute de bancile din Grecia de la BCE sunt in prezent cu mai mult de 50% sub nivelul de 73 miliarde euro din ianuarie, intrucat BCE refuza tot mai mult cererile institutiilor de credit elene, crescandu-le dependenta de Banca Greciei.</p>
<p>BCE reduce sutinerea pentru Grecia intrucat statul intarzie recapitalizarea sistemului bancar elen, desi a primit fonduri de 25 de miliarde de euro in acest scop, potrivit cotidianului Financieele Dagblad, preluat de portalul MarketWatch.</p>
<p>Acordul de finantare externa de 130 miliarde euro prevede sume de pana la 50 miliarde euro pentru recapitalizarea sistemului financiar elen, din care Grecia a incasat deja o prima transa de circa 25 miliarde euro. A doua transa este programata pentru luna iunie, insa este pusa sub semnul intrebarii de instabilitatea politica.</p>
<p>Cele mai mari patru institutii de credit din Grecia, National Bank of Greece, Alpha Bank, EFG Eurobank si Piraeus Bank, au raportat pentru anul trecut pierderi totale de peste 28 miliarde de euro. Cea mai mare parte a pierderilor, respectiv 23 de miliarde de euro, a rezultat din participarea bancilor la programul de stergere a 100 de miliarde de euro din datoria statului elen catre creditorii privati.</p>
<p>In Romania sunt prezente sase banci grecesti, respectiv EFG Eurobank (prin Bancpost), Alpha Bank, Piraeus Bank, National Bank of Greece (Banca Romaneasca), Emporiki Bank (detinuta de Credit Agricole) si ATEBank.</p>
<div id='nr_fo_bot_of_post'></div> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingnews.ro/grecii-isi-retrag-banii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCR, lider in Programul Prima Casa</title>
		<link>http://www.bankingnews.ro/prima-casa-bcr-lider.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prima-casa-bcr-lider</link>
		<comments>http://www.bankingnews.ro/prima-casa-bcr-lider.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankingnews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri de top]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[comision rambursare anticipata]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[profil clienti]]></category>
		<category><![CDATA[zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingnews.ro/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.bankingnews.ro/category/stiri-de-top" title="View all posts in Stiri de top" rel="category tag">Stiri de top</a></p><p>Etichete:  <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/bcr" rel="tag">BCR</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/comision-rambursare-anticipata" rel="tag">comision rambursare anticipata</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/credit" rel="tag">credit</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/dobanda" rel="tag">dobanda</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/euro" rel="tag">euro</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/prima-casa" rel="tag">Prima Casa</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/profil-clienti" rel="tag">profil clienti</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/zero" rel="tag">zero</a></p>Banca Comerciala Romana (BCR) anunta oficial depasirea pragului de 1 miliard Euro volum al creditelor acordate in cadrul Programului Prima Casa, banca sprijinind astfel peste 25.000 de tinere familii din Romania sa isi achizitioneze prima lor locuinta. Pe perioada derularii&#8230;<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.bankingnews.ro/prima-casa-bcr-lider.html' title='BCR, lider in Programul Prima Casa'>Citeste mai mult...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='nr_fo_top_of_post'></div><p>Banca Comerciala Romana (BCR) anunta oficial depasirea pragului de 1 miliard Euro volum al creditelor acordate in cadrul Programului Prima Casa, banca sprijinind astfel peste 25.000 de tinere familii din Romania sa isi achizitioneze prima lor locuinta. Pe perioada derularii Programului, creditul Prima Casa si-a pastrat atractivitatea in special pentru tinerele familii care au putut beneficia de conditiile preferentiale de dobanda si avans scazut disponibile prin intermediul programului Prima Casa. “Cu un volum de credite de peste un miliard de Euro, BCR a fost liderul si cel mai important sustinator al programului Prima Casa. Ne dorim sa-i ajutam in continuare pe romani sa-si indeplineasca visul de a avea propria locuinta. Este angajamentul nostru ferm ca BCR sa ramana si in viitor cel mai mare creditor ipotecar din Romania printr-o oferta de credite simpla si accesibila”, a declarat Martin Skopek, Vicepresedinte Retail Banking in cadrul BCR.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In cadrul celei de-a patra etape a programului Prima Casa, valoarea medie a unui imprumut s-a situat in jurul sumei de 37.800 EUR, in scadere fata de prima etapa a programului cand valoarea medie a fost de 41.200 EUR. In plus, valoarea medie a avansului platit de catre clienti pentru achizitionarea primei lor locuinte a fost de 10%. Profilul clientului din Prima Casa in ceea ce priveste profilul clientilor beneficiari ai creditelor acordate prin programul Prima Casa 4, acestia sunt barbati tineri (25-34 ani) care au luat creditul pe o perioada de 30 de ani. Regiunea cea mai activa in Programul Prima Casa este capitala Bucuresti, a carei cota in volumul total de credite acordate a crescut la 45% in a parta etapa a Programului Prima Casa, fata de cota aferenta in prima etapa a programului (36%).</p>
<p>Pe langa Bucuresti, urmatoarele 5 judete active in programul Prima Casa au fost Timisoara, Cluj, Iasi, Constanta si Sibiu. Criterii de eligibilitate PC Poate beneficia de credit Prima Casa 4 orice persoana fizica care nu detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia, nici o locuinta, indiferent de modul si momentul in care a fost dobandita, sau care detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila mai mica de 50m².</p>
<p>Primul pas pe care trebuie sa il faca o persoana care doreste sa achizitioneze o locuinta prin programul Prima Casa este sa vina la banca, chiar daca nu a gasit inca locuinta de care are nevoie. Consilierii bancari ii vor prezenta detalii privind creditul, documentele necesare pentru dosarul de credit, valoarea estimata preliminara a creditului si rata lunara de plata. Dobanda este variabila si este formata din Euribor la 3 luni plus o marja de 3.95%. Clientii trebuie sa dispuna de un aport personal (avans) de minim 5%. Banca accepta pana la 3 coplatitori. Nu se percepe comision de acordare credit sau comision lunar de administrare. Comisionul de rambursare anticipata este zero.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Astfel, pentru un credit de 40.000 de euro, pe o perioada de 30 de ani, rata lunara in acest moment (variaza in functie de EURIBOR) este de 206 EUR. Creditul este garantat partial de Fondul de Garantare a creditelor pentru IMM (FNGCIMM), garantia emisa de FNGCIMM, in numele si in contul statului, avand valoare determinata, initial egala cu 50% din valoarea creditului acordat. Potrivit legii, clientul are de achitat un comision de gestiune de 0,49% datorat FNGCIMM aplicat la valoarea finantarii garantate – deci la jumatate din valoarea acordata a creditului. De asemenea, si beneficiarii creditelor obtinute in primele 3 etape ale programului vor plati un comision de gestiune mai mic decat in anii anteriori – deoarece procentul de 0.49% se aplica la jumatate din valoarea soldului garantiei si nu la soldul integral ca in anii anteriori. in cazul in care clientul solicita din partea FNGCIMM o promisiune de garantare va plati un comision unic de analiza a promisiunii de garantare de 0.15% din valoarea promisiunii de garantare. Valabilitatea promisiunii de garantare este pe perioada de constructie, dar nu mai mult de 18 luni.</p>
<div id='nr_fo_bot_of_post'></div> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingnews.ro/prima-casa-bcr-lider.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Comerciala Carpatica incurajeaza cumparaturile online</title>
		<link>http://www.bankingnews.ro/banca-comerciala-carpatica-incurajeaza-cumparaturile-online.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banca-comerciala-carpatica-incurajeaza-cumparaturile-online</link>
		<comments>http://www.bankingnews.ro/banca-comerciala-carpatica-incurajeaza-cumparaturile-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankingnews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri de top]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Comerciala Carpatica]]></category>
		<category><![CDATA[BCC]]></category>
		<category><![CDATA[cardul]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard wwShopPing]]></category>
		<category><![CDATA[telefonul mobil.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingnews.ro/?p=4593</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.bankingnews.ro/category/stiri-de-top" title="View all posts in Stiri de top" rel="category tag">Stiri de top</a></p><p>Etichete:  <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/banca-comerciala-carpatica" rel="tag">Banca Comerciala Carpatica</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/bcc" rel="tag">BCC</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/cardul" rel="tag">cardul</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/credit" rel="tag">credit</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/mastercard-wwshopping" rel="tag">Mastercard wwShopPing</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/telefonul-mobil" rel="tag">telefonul mobil.</a></p>Banca Comerciala Carpatica se adreseaza tuturor celor care aleg sa cumpere online si ofera o reducere de 2 puncte procentuale la marja dobanzii standard a cardului de credit Mastercard wwShopPing, precum si comision 0 de administrare lunara a cardului pentru&#8230;<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.bankingnews.ro/banca-comerciala-carpatica-incurajeaza-cumparaturile-online.html' title='Banca Comerciala Carpatica incurajeaza cumparaturile online '>Citeste mai mult...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='nr_fo_top_of_post'></div><p>Banca Comerciala Carpatica se adreseaza tuturor celor care aleg sa cumpere online si ofera o reducere de 2 puncte procentuale la marja dobanzii standard a cardului de credit Mastercard wwShopPing, precum si comision 0 de administrare lunara a cardului pentru 3 luni. Oferta este valabila pentru toate cardurile emise in perioada 9 – 30 mai 2012. Dobanda promotionala devine astfel ROBOR la 6 luni + 13%.</p>
<p>wwShopPing asigura posesorilor o serie de avantaje care se concentreaza pe utilizarea cardului in mediul electronic in conditii de maxima siguranta, cum ar fi:</p>
<p>• Protectia cumparaturilor – asigura costurile de inlocuire sau reparatie pentru obiectul asigurat, achizitionat cu cardul de credit wwShopPing, in caz de furt sau distrugere accidentala a obiectului asigurat.</p>
<p>• Siguranta pe internet – ofera acoperire pentru produsele noi cumparate cu ajutorul cardului pe internet in cazul in care: produsul livrat nu corespunde cu cel achizitionat, este livrat cu un defect care il impiedica sa functioneze, este incomplet sau produsul nu este livrat.</p>
<p>• SMS ALERT – sistemul permite alertarea clientului prin trimiterea de mesaje text pe telefonul mobil in momentul efectuarii unei tranzactii utilizand cardul BCC.</p>
<p>• Asigurare cel mai bun pret – ofera acoperire de rambursare a diferentei de pret dintre un produs achizitionat folosind cardul wwShopPing si un produs similar, in anumite conditii. “Comertul online a cunoscut o ampla dezvoltare in ultimii trei ani si se afla in continuare pe un trend ascendent. Promotia noastra incurajeaza clientii sa aleaga din ce in ce mai des magazinele online, mai ales ca acest card poate fi utilizat in conditii de maxima siguranta (are atasate elemente de siguranta, cum ar fi Safe on line, Purchase Protection, SMS alert). Cardul are costuri atractive, este comod, rapid si avantajos de folosit si se potriveste perfect persoanelor ocupate, care nu au timp sa viziteze magazinele traditionale”, afirma Georgiana Coanda, Director Executiv Retea Retail, Banca Comerciala Carpatica.</p>
