<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri Bancare</title>
	<atom:link href="http://www.bankingnews.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankingnews.ro</link>
	<description>Stiri bancare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Leasingul o ia inaintea creditului cu promotii pentru lei</title>
		<link>http://www.bankingnews.ro/leasing-credit-lei.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leasing-credit-lei</link>
		<comments>http://www.bankingnews.ro/leasing-credit-lei.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornel Dinu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri de top]]></category>
		<category><![CDATA[BRD Sogelease]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingnews.ro/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.bankingnews.ro/category/stiri-de-top" title="View all posts in Stiri de top" rel="category tag">Stiri de top</a></p><p>Etichete:  <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/brd-sogelease" rel="tag">BRD Sogelease</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/leasing" rel="tag">leasing</a></p>BRD Sogelease a lansat „Oferta in lei”, o alternativa de finantare avantajoasa adresata clientilor persoane juridice, menita sa vina in intampinarea nevoilor curente de investitii ale acestora, se precizeaza intr-un comunicat de presa al companiei.
Oferta speciala presupune conditii avantajoase&#8230;<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.bankingnews.ro/leasing-credit-lei.html' title='Leasingul o ia inaintea creditului cu promotii pentru lei'>Citeste mai mult...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='nr_fo_top_of_post'></div><p>BRD Sogelease a lansat „Oferta in lei”, o alternativa de finantare avantajoasa adresata clientilor persoane juridice, menita sa vina in intampinarea nevoilor curente de investitii ale acestora, se precizeaza intr-un comunicat de presa al companiei.</p>
<p>Oferta speciala presupune conditii avantajoase in vederea achizitionarii de autovehicule si echipamente, si anume: dobanda incepand de la 10.9% p.a., avans minim de 15% si o perioada de finantare de pana la 60 de luni.</p>
<p>„Ne bucuram sa furnizam pietei oferte competitive care raspund adecvat conditiilor existente in acest moment pe piata romaneasca. Oferta in lei completeaza gama noastra de produse si suntem convinsi ca vom avea tot mai multe solicitari de finantare in moneda nationala in perioada urmatoare”, a declarat Vorles Morlot, Directorul General al BRD Sogelease.</p>
<p>Filiala a BRD – Groupe Societe Generale, BRD Sogelease este, din punctul de vedere al valorii bunurilor finantate, printre primele societati de leasing din Romania, filiale ale unor banci sau institutii bancare. Membru fondator al Asociatiei de Leasing si Servicii Financiare Nebancare (ALB), BRD Sogelease IFN S.A. este constant prezenta in topul celor mai mari societati de leasing din Romania.</p>
<p>ALB numara in prezent 33 de societati de leasing si 7 societati de credit de consum, ce reprezinta grupuri financiare nebancare de renume si cu reprezentare internationala. «Asociatia Societatilor Financiare – ALB Romania», organizatie afiliata la Federatia Europeana a Asociatiilor Societatilor  de Leasing -  Leaseurope si membra a  Federatiei Creditului de Consum din Europa – Eurofinas, reprezinta un total de circa 92% din totalul pietei de leasing din Romania si aproximativ 63% din piata creditului de consum.</p>
<div id='nr_fo_bot_of_post'></div> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingnews.ro/leasing-credit-lei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretul pe care nu-l cunosteai despre bancnotele euro</title>
		<link>http://www.bankingnews.ro/bancnote-euro.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bancnote-euro</link>
		<comments>http://www.bankingnews.ro/bancnote-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankingnews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri de top]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Central Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Cipru]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[Slovacia]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingnews.ro/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.bankingnews.ro/category/stiri-de-top" title="View all posts in Stiri de top" rel="category tag">Stiri de top</a></p><p>Etichete:  <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/banca-central-europeana" rel="tag">Banca Central Europeana</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/bce" rel="tag">BCE</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/cipru" rel="tag">Cipru</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/estonia" rel="tag">Estonia</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/euro" rel="tag">euro</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/franta" rel="tag">Franta</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/germania" rel="tag">Germania</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/grecia" rel="tag">Grecia</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/irland" rel="tag">Irland</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/irlanda" rel="tag">Irlanda</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/luxemburg" rel="tag">Luxemburg</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/malta" rel="tag">Malta</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/olanda" rel="tag">Olanda</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/portugalia" rel="tag">Portugalia</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/slovacia" rel="tag">Slovacia</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/slovenia" rel="tag">Slovenia</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/spania" rel="tag">Spania</a></p>V-ati gandit vreodata sa renuntati la bancnotele euro din Grecia in favoarea celor tiparite de banca centrala a Germaniei? Toate hartiile europene detin un numar de serie emis de fiecare banca nationala in parte. Iar secretul bancnotelor euro sta chiar&#8230;<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.bankingnews.ro/bancnote-euro.html' title='Secretul pe care nu-l cunosteai despre bancnotele euro'>Citeste mai mult...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='nr_fo_top_of_post'></div><p>V-ati gandit vreodata sa renuntati la bancnotele euro din Grecia in favoarea celor tiparite de banca centrala a Germaniei? Toate hartiile europene detin un numar de serie emis de fiecare banca nationala in parte. Iar secretul bancnotelor euro sta chiar acolo. O scurta privire catre prima litera din numarul de serie de pe spatele hartiei va va spune din ce stat provine bancnota respectiva. Potrivit Bancii Centrale Europene, „bancnotele euro detin semnatura literelor care indica exact banca centrala autorizata sa le tipareasca”, scrie The Telegraph citat de<a href="http://www.incont.ro/bani/secretul-pe-care-nu-l-cunosteai-despre-bancnotele-de-euro.html" target="_blank"> Incont.ro</a>.</p>
<p>Potrivit publicatiei britanice, bancnotele europene emise de banca Greciei, de pilda, sunt inscriptionate cu litera Y. Cele tiparite in Germania sunt serializate cu litera X, iar hartiile euro din Spania incep cu litera V.</p>
<p>Pe bancnotele de euro din Franta apare litera U, in timp ce hartiile europene din Italia sunt inscriptionate cu S. Irlanda emite bancnote care incep cu T, iar Olanda cu P. Banca centrala a Austriei tipareste bani serializati cu litera N si Portugalia cu M. Banii din Finlanda sunt inseriati cu litera L, iar hartiile de euro din Slovenia cu H. Cat despre Slovacia, banca sa nationala tipareste bancnote inscriptionate cu litera E. Cipru foloseste G, iar Malta F. In cele din urma, seriile bancnotelor tiparite in Estonia incep cu litera D.</p>
<p>De departe insa, Luxemburg face nota discordanta cu celelalte tari din zona euro. Reprezentantii Bancii Centrale Europene (BCE) sustin ca „bancnotele de euro care nu intra in circulatie, emise de banca centrala din Luxemburg poarta codul bancilor nationale unde sunt tipariti banii pentru Luxemburg”.</p>
<div id='nr_fo_bot_of_post'></div> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingnews.ro/bancnote-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EximBank a acordat Astra Vagoane Calatori o scrisoare de garantie</title>
		<link>http://www.bankingnews.ro/eximbank-scrisoare-de-garantie.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eximbank-scrisoare-de-garantie</link>
		<comments>http://www.bankingnews.ro/eximbank-scrisoare-de-garantie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornel Dinu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri de top]]></category>
		<category><![CDATA[EximBank]]></category>
		<category><![CDATA[scrisoare de garantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingnews.ro/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.bankingnews.ro/category/stiri-de-top" title="View all posts in Stiri de top" rel="category tag">Stiri de top</a></p><p>Etichete:  <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/eximbank" rel="tag">EximBank</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/scrisoare-de-garantie" rel="tag">scrisoare de garantie</a></p>EximBank a acordat companiei Astra Vagoane Calatori o scrisoare de contra-garantie bancara a carei valoare depaseste 31 de milioane de euro, facilitate care a permis societatii aradene sa participe la o licitatie internationala in urma careia a castigat un contract&#8230;<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.bankingnews.ro/eximbank-scrisoare-de-garantie.html' title='EximBank a acordat Astra Vagoane Calatori o scrisoare de garantie'>Citeste mai mult...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='nr_fo_top_of_post'></div><p>EximBank a acordat companiei Astra Vagoane Calatori o scrisoare de contra-garantie bancara a carei valoare depaseste 31 de milioane de euro, facilitate care a permis societatii aradene sa participe la o licitatie internationala in urma careia a castigat un contract de export de peste 100 de milioane de euro, se precizeaza intr-un comunicat de presa al bancii.</p>
<p>In urma adjudecarii contractului, Astra Vagoane Calatori va livra companiei braziliene Vale di Rio Doce &#8211; una dintre cele mai mari din lume – aproape 100 de vagoane pentru transport calatori.</p>
<p>”Avand in vedere faptul ca majoritatea exportatorilor romani au parteneri in zona Uniunii Europene – al carei mediu economic este destul de putin predictibil in ultima perioada, EximBank si-a stabilit ca prioritate pentru acest an sprijinirea societatilor comerciale pentru abordarea de piete non-UE. Faptul ca am inceput anul cu incheierea acestui important parteneriat ne indreptateste sa credem ca vom reusi sa sustinem cresterea ponderii comertului extra-comunitar, mai ales ca avem produse care acopera intregul flux de export, din faza de productie, livrare si pana la incasarea contravalorii marfurilor exportate”, a spus Ionut Costea, presedintele EximBank.</p>
<p>Banca detine in portofoliu o gama variata de produse dedicate societatilor exportatoare, de la finantari care acopera cheltuielile pentru producerea sau livrarea marfurilor, pana la garantii pentru creditele acordate de alte banci sau asigurari impotriva riscurilor comerciale si politice.</p>
<p>Pachetul de finantare al bancii cuprinde atat credite standard pentru activitatea curenta si pentru investitii, cat si produse specifice cu caracter de ajutor de stat: credite cu dobanda subventionata sau compensarea partiala a dobanzii care permite recuperarea a pana la 50% din dobanda platita pentru creditele de investitii in lei contractate de la bancile comerciale.</p>
<p>In ceea ce priveste garantiile EximBank ofera Garantia pentru credite de export (pentru credite pentru productie, servicii si operatiuni legate de efectuarea exportului), Garantia de export pentru marfuri generale si obiective complexe (contragaranteaza scrisori de garantie bancara de participare la licitatii internationale, de restituire a avansului, de plata, de buna executie etc.) sau Garantia pentru internationalizare (pentru firmele cu capital romanesc care  infiinteaza filiale in strainatate,  extind filiale existente prin proiecte de investitii sau achizitioneaza actiuni/parti sociale ale unei firme straine).</p>
<p>Pentru reducerea riscurilor riscurile comerciale si politice ce pot aparea in derularea tranzactiilor comerciale internationale EximBank ofera o gama variata de produse de asigurare:<br />
·    Polita de asigurare a riscului de neplata la extern, pentru riscuri non-piata<br />
·    Polita de asigurare a creditelor de export pe termen mediu si lung<br />
·    Polita de asigurare a investitiilor romanesti de capital in strainatate<br />
·    Polita de asigurare a creditului cumparator.</p>
<p>In plus, EximBank ofera produsul Informatia Comerciala si de Credit, un instrument prin care o firma isi poate cunoaste viitorul partener comercial inaintea incheierii unui contract. Companiile interesate de produsele EximBank se pot adresa unitatilor teritoriale ale bancii sau pot obtine informatii prin intermediul site-ului <a href="http://www.eximbank.ro">www.eximbank.ro</a> .</p>
<div id='nr_fo_bot_of_post'></div> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingnews.ro/eximbank-scrisoare-de-garantie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Gutmann premiata din nou de Euromoney</title>
		<link>http://www.bankingnews.ro/banca-gutmann.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banca-gutmann</link>
		<comments>http://www.bankingnews.ro/banca-gutmann.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornel Dinu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri pe scurt]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Gutmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingnews.ro/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.bankingnews.ro/category/stiri-pe-scurt" title="View all posts in Stiri pe scurt" rel="category tag">Stiri pe scurt</a></p><p>Etichete:  <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/banca-gutmann" rel="tag">Banca Gutmann</a></p>Experti independenti au clasat din nou banca Gutmann (http://www.gutmann.at ) pe pozitii de top in cadrul „Raportului Euromoney Private Banking si Administrarea Averii 2012“ realizat anual de catre renumita publicatie financiara internationala Euromoney (http://www.euromoney.com ). Banca Gutmann a reusit sa&#8230;<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.bankingnews.ro/banca-gutmann.html' title='Banca Gutmann premiata din nou de Euromoney'>Citeste mai mult...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='nr_fo_top_of_post'></div><p>Experti independenti au clasat din nou banca Gutmann (http://www.gutmann.at ) pe pozitii de top in cadrul „Raportului Euromoney Private Banking si Administrarea Averii 2012“ realizat anual de catre renumita publicatie financiara internationala Euromoney (http://www.euromoney.com ). Banca Gutmann a reusit sa se impuna la un numar total de 17 categorii in Austria si statele din Europa Centrala si de Est. in Romania, Gutmann s-a clasat pe primul loc in sectoarele de activitate promovate de banca &#8211; „Servicii de administrare a patrimoniului familial“ si „Consiliere si servicii fiscale“. in tara in care se afla sediul central al bancii, Austria, Gutmann a obtinut s-a clasat din nou in top, la fel ca in anul 2011, la categoriile „Administrare Relatii Clienti“ si „Confidentialitate si siguranta“. Rezultate foarte bune au fost obtinute de institutia vieneza de traditie si la capitolele „Servicii de administrare a patrimoniului familial“ in regiunea Europa Centrala si de Est, banca fiind prezenta la Bucuresti, Praga si Budapesta. Gratie acestor distinctii banca Gutmann si-a consolidat pozitia de destinatie principala la capitolul consultantei financiare pentru familiile de intreprinzatori. Rezultatul studiului actual are la baza raspunsuri oferite de banci si consultanti financiari din aproximativ 100 de tari. Sondajul a fost efectuat in perioada cuprinsa intre 5 august si 26 octombrie 2011.</p>
<p>in Romania, banca Gutmann, s-a clasat pe primele locuri la categoriile „Servicii de administrare a patrimoniului familial“ si „Consiliere si servicii fiscale“. si in alte state din Europa Centrala si de Est, Gutmann a obtinut numeroase pozitii de top. Cu primele trei locuri la capitolul „Servicii de administrare a patrimoniului familial“ in Romania, Republica Ceha si Ungaria, banca si-a confirmat din nou competenta de baza in domeniul asistentei acordate familiilor de intreprinzatori. in acest sens, clientii Gutmann beneficiaza si de contactele stranse ale bancii cu FBN &#8211; Family Business Network („Reteaua de Asociatii Familiale“), care s-a impus in mod corespunzator si in Europa de Est – datorita asistentei oferite de Gutmann. O importanta decisiva pentru succes a revenit si modelului de afaceri promovat de banca: conservarea si protejarea patrimoniului clientilor.</p>
<p>in ultimii 15 ani, banca Gutmann, si-a extins semnificativ activitatile din Europa Centrala si de Est. Gordian F. Gudenus, partener al bancii Gutmann si responsabil pentru activitatea din Romania: „Suntem prezenti pe mai multe piete din Europa de Est – intre care si la Bucuresti – cunoastem piata in detaliu si stim care sunt nevoile clientilor nostri. Premiul obtinut pentru „Servicii de administrare a patrimoniului familial” in Romania si in alte tari din Europa Centrala si de Est reprezinta un motiv deosebit de bucurie pentru noi.  Asistenta acordata familiilor de intreprinzatori prezinta o importanta tot mai mare in aceasta regiune“, afirma Gudenus.</p>
<p>Ilinca von Derenthall, partener, coordonatoarea departamentului International Private Banking si membru al consiliului de administratie al bancii Gutmann a adaugat: „Noile rezultate bune oferite in cadrul Euromoney confirma modelul nostru de afacere, care simbolizeaza calitatea durabila, angajamentul, consistenta si independenta in activitatea de asistenta oferita.“<br />
in Raportul actual Euromoney, Gutmann s-a impus la capitolele „Servicii de administrare a patrimoniului familial“ si „Consiliere si Servicii Fiscale“ in competitie cu banci de top din Romania precum BCR (Erste Bank), BRD (Societé Généralé), ING si Tiriac Bank (Unicredit).</p>
<p>La fel ca in anul precedent, banca Gutmann s-a impus in Austria, din nou la categoriile „Administrare Relatii“ si „Confidentialitate si securitate“. in plus, s-a clasat pe locul 2 in ceea ce priveste „Planificarea pe masura a patrimoniului“ (Bespoke Wealth Planning), „Planificarea mostenirii si succesiunii“ si „Servicii Specializate – Patrimoniu si mostenirea afacerii“.</p>
<p>in Ungaria, banca Gutmann s-a impus la opt categorii, obtinand astfel cel mai bun rezultat la nivelul CEE: Banca nu a reusit doar sa se claseze in topul clasamentului la capitolele „Planificarea pe masura a patrimoniului“, „Servicii de administrare a patrimoniului familial“, „Planificare mostenire si succesiune“, „Confidentialitate si siguranta“ si multe altele. si-a aparat cu succes si pozitia din top 3 si in domeniul „Cele mai bune servicii bancare private globale“. in Republica Ceha, banca privata Gutmann a obtinut prima pozitie cu privire la competentele sale de specialitate: „Servicii de administrare a patrimoniului familial“, „Planificare mostenire si succesiune“ si „Servicii fiduciare “.</p>
<p>Clasamentul Euromoney are la baza o evaluare calitativa si cantitativa a celor mai bune servicii din sectorul Private Banking – cu structurare in functie de piete si categorii de servicii. in acest sens sunt consultati ofertanti de servicii de Private Banking din intreaga lume – printre care se numara banci si alte firme de consultanta. Acestea ofera atat informatii cu privire la propria activitate, cat si evaluari cu privire la competitorii lor („numiri omologe“). Rezultatul studiului actual are la baza feedback-uri oferite de banci si consultanti financiari din aproximativ 100 de tari. Sondajul a fost efectuat in perioada cuprinsa intre 5 august si 26 octombrie 2011.</p>
<p>Experti independenti au clasat din nou banca Gutmann (http://www.gutmann.at ) pe pozitii de top in cadrul „Raportului Euromoney Private Banking si Administrarea Averii 2012“ realizat anual de catre renumita publicatie financiara internationala Euromoney (http://www.euromoney.com ). Banca Gutmann a reusit sa se impuna la un numar total de 17 categorii in Austria si statele din Europa Centrala si de Est. in Romania, Gutmann s-a clasat pe primul loc in sectoarele de activitate promovate de banca &#8211; „Servicii de administrare a patrimoniului familial“ si „Consiliere si servicii fiscale“. in tara in care se afla sediul central al bancii, Austria, Gutmann a obtinut s-a clasat din nou in top, la fel ca in anul 2011, la categoriile „Administrare Relatii Clienti“ si „Confidentialitate si siguranta“. Rezultate foarte bune au fost obtinute de institutia vieneza de traditie si la capitolele „Servicii de administrare a patrimoniului familial“ in regiunea Europa Centrala si de Est, banca fiind prezenta la Bucuresti, Praga si Budapesta. Gratie acestor distinctii banca Gutmann si-a consolidat pozitia de destinatie principala la capitolul consultantei financiare pentru familiile de intreprinzatori. Rezultatul studiului actual are la baza raspunsuri oferite de banci si consultanti financiari din aproximativ 100 de tari. Sondajul a fost efectuat in perioada cuprinsa intre 5 august si 26 octombrie 2011.</p>
<p>in Romania, banca Gutmann, s-a clasat pe primele locuri la categoriile „Servicii de administrare a patrimoniului familial“ si „Consiliere si servicii fiscale“. si in alte state din Europa Centrala si de Est, Gutmann a obtinut numeroase pozitii de top. Cu primele trei locuri la capitolul „Servicii de administrare a patrimoniului familial“ in Romania, Republica Ceha si Ungaria, banca si-a confirmat din nou competenta de baza in domeniul asistentei acordate familiilor de intreprinzatori. in acest sens, clientii Gutmann beneficiaza si de contactele stranse ale bancii cu FBN &#8211; Family Business Network („Reteaua de Asociatii Familiale“), care s-a impus in mod corespunzator si in Europa de Est – datorita asistentei oferite de Gutmann. O importanta decisiva pentru succes a revenit si modelului de afaceri promovat de banca: conservarea si protejarea patrimoniului clientilor.</p>
<p>in ultimii 15 ani, banca Gutmann, si-a extins semnificativ activitatile din Europa Centrala si de Est. Gordian F. Gudenus, partener al bancii Gutmann si responsabil pentru activitatea din Romania: „Suntem prezenti pe mai multe piete din Europa de Est – intre care si la Bucuresti – cunoastem piata in detaliu si stim care sunt nevoile clientilor nostri. Premiul obtinut pentru „Servicii de administrare a patrimoniului familial” in Romania si in alte tari din Europa Centrala si de Est reprezinta un motiv deosebit de bucurie pentru noi.  Asistenta acordata familiilor de intreprinzatori prezinta o importanta tot mai mare in aceasta regiune“, afirma Gudenus.</p>
<p>Ilinca von Derenthall, partener, coordonatoarea departamentului International Private Banking si membru al consiliului de administratie al bancii Gutmann a adaugat: „Noile rezultate bune oferite in cadrul Euromoney confirma modelul nostru de afacere, care simbolizeaza calitatea durabila, angajamentul, consistenta si independenta in activitatea de asistenta oferita.“<br />
in Raportul actual Euromoney, Gutmann s-a impus la capitolele „Servicii de administrare a patrimoniului familial“ si „Consiliere si Servicii Fiscale“ in competitie cu banci de top din Romania precum BCR (Erste Bank), BRD (Societé Généralé), ING si Tiriac Bank (Unicredit).</p>
<p>La fel ca in anul precedent, banca Gutmann s-a impus in Austria, din nou la categoriile „Administrare Relatii“ si „Confidentialitate si securitate“. in plus, s-a clasat pe locul 2 in ceea ce priveste „Planificarea pe masura a patrimoniului“ (Bespoke Wealth Planning), „Planificarea mostenirii si succesiunii“ si „Servicii Specializate – Patrimoniu si mostenirea afacerii“.</p>
<p>in Ungaria, banca Gutmann s-a impus la opt categorii, obtinand astfel cel mai bun rezultat la nivelul CEE: Banca nu a reusit doar sa se claseze in topul clasamentului la capitolele „Planificarea pe masura a patrimoniului“, „Servicii de administrare a patrimoniului familial“, „Planificare mostenire si succesiune“, „Confidentialitate si siguranta“ si multe altele. si-a aparat cu succes si pozitia din top 3 si in domeniul „Cele mai bune servicii bancare private globale“. in Republica Ceha, banca privata Gutmann a obtinut prima pozitie cu privire la competentele sale de specialitate: „Servicii de administrare a patrimoniului familial“, „Planificare mostenire si succesiune“ si „Servicii fiduciare “.</p>
<p>Clasamentul Euromoney are la baza o evaluare calitativa si cantitativa a celor mai bune servicii din sectorul Private Banking – cu structurare in functie de piete si categorii de servicii. in acest sens sunt consultati ofertanti de servicii de Private Banking din intreaga lume – printre care se numara banci si alte firme de consultanta. Acestea ofera atat informatii cu privire la propria activitate, cat si evaluari cu privire la competitorii lor („numiri omologe“). Rezultatul studiului actual are la baza feedback-uri oferite de banci si consultanti financiari din aproximativ 100 de tari. Sondajul a fost efectuat in perioada cuprinsa intre 5 august si 26 octombrie 2011.</p>
<p>Banca privata Gutmann infiintata in anul 1922 este specializata in domeniul administrarii de patrimonii si detine pozitia de lider de piata in Austria. Aceasta este detinuta in proportie de 80 de procente de catre familia Kahane, iar celelalte 20 de procente sunt controlate de un numar total de noua parteneri („conceptul de parteneriat Gutmann“). Prin structura sa speciala de conducere, banca simbolizeaza in mare parte responsabilitatea personala si o gestionare foarte atenta a riscurilor. in prezent, banca administreaza un patrimoniu in valoare de 13,7 miliarde euro (situatia la data de 31.12.2011). Din categoria clientilor Gutmann fac parte intreprinzatori din tara si strainatate, fundatii, persoane fizice si familii cu averi consistente, precum si investitori institutionali.. Aceasta este detinuta in proportie de 80 de procente de catre familia Kahane, iar celelalte 20 de procente sunt controlate de un numar total de noua parteneri („conceptul de parteneriat Gutmann“). Prin structura sa speciala de conducere, banca simbolizeaza in mare parte responsabilitatea personala si o gestionare foarte atenta a riscurilor. in prezent, banca administreaza un patrimoniu in valoare de 13,7 miliarde euro (situatia la data de 31.12.2011). Din categoria clientilor Gutmann fac parte intreprinzatori din tara si strainatate, fundatii, persoane fizice si familii cu averi consistente, precum si investitori institutionali.</p>
<div id='nr_fo_bot_of_post'></div> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingnews.ro/banca-gutmann.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carpatica crediteaza beneficiarii ajutoarelor de stat APIA</title>
		<link>http://www.bankingnews.ro/carpatica-apia.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carpatica-apia</link>
		<comments>http://www.bankingnews.ro/carpatica-apia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornel Dinu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri de top]]></category>
		<category><![CDATA[APIA]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Comerciala Carpatica]]></category>
		<category><![CDATA[IMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingnews.ro/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.bankingnews.ro/category/stiri-de-top" title="View all posts in Stiri de top" rel="category tag">Stiri de top</a></p><p>Etichete:  <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/apia" rel="tag">APIA</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/banca-comerciala-carpatica" rel="tag">Banca Comerciala Carpatica</a>, <a href="http://www.bankingnews.ro/tag/imm" rel="tag">IMM</a></p>Banca Comerciala Carpatica continua si in 2012 buna practica de creditare a beneficiarilor subventiilor APIA, demarata in 2011, in baza creditului APIA pentru bunastarea pasarilor si porcinelor, lansat de banca in luna iunie a anului trecut.
“In luna februarie 2012&#8230;<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.bankingnews.ro/carpatica-apia.html' title='Carpatica crediteaza beneficiarii ajutoarelor de stat APIA'>Citeste mai mult...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
